热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 CVX/USDT $347.42万 | 2.39 -- | +38.20% |
2 RENDER/USDT $337.91万 | 1.84 -- | +21.78% |
3 VIRTUAL/USDT $708.96万 | 0.87 -- | +12.48% |
4 WLFI/USDT $1,885.24万 | 0.17 -- | +11.44% |
5 FLOW/USDT $7.69万 | 0.11 -- | +9.84% |
6 STX/USDT $187.25万 | 0.30 -- | +9.61% |
7 FLUID/USDT $122.56万 | 3.09 -- | +9.16% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 SLP/USDT $5.55万 | 0.00084 -- | -5.95% |
2 AIXBT/USDT $75.24万 | 0.042 -- | -5.54% |
3 ZKJ/USDT $33.93万 | 0.043 -- | -4.91% |
4 TURBO/USDT $165.39万 | 0.0020 -- | -3.83% |
5 VRA/USDT $45.92万 | 0.000095 -- | -3.43% |
6 WOO/USDT $25.13万 | 0.028 -- | -3.00% |
7 PEOPLE/USDT $86.72万 | 0.010 -- | -2.90% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1.93亿 | $1.93亿 | 90,633.00 +0.73% |
2 ETH/USDT $1.70亿 | $1.70亿 | 3,126.91 +0.06% |
3 SOL/USDT $6,028.67万 | $6,028.67万 | 133.34 +0.89% |
4 DOGE/USDT $5,999.29万 | $5,999.29万 | 0.14 +0.99% |
5 PEPE/USDT $5,699.79万 | $5,699.79万 | 0.0000061 +1.87% |
6 XRP/USDT $2,507.48万 | $2,507.48万 | 2.01 +0.56% |
7 BCH/USDT $2,060.03万 | $2,060.03万 | 654.10 +7.28% |