Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 CVX/USDT $3,53 млн | 2,40 -- | +37,99% |
2 RENDER/USDT $3,56 млн | 1,84 -- | +20,67% |
3 WLFI/USDT $19,16 млн | 0,17 -- | +14,34% |
4 VIRTUAL/USDT $7,19 млн | 0,87 -- | +12,47% |
5 NOT/USDT $584,50 тис. | 0,00065 -- | +10,46% |
6 FLOW/USDT $78,93 тис. | 0,11 -- | +10,41% |
7 STX/USDT $1,89 млн | 0,30 -- | +9,54% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $228,90 млн | $1,82 трлн | 91 434,00 +1,48% |
2 ETH/USDT $188,63 млн | $379,57 млрд | 3 150,51 +0,65% |
3 XRP/USDT $25,77 млн | $123,09 млрд | 2,03 +0,75% |
4 BNB/USDT $5,63 млн | $121,44 млрд | 883,30 -0,09% |
5 SOL/USDT $62,66 млн | $75,67 млрд | 134,49 +1,30% |
6 USDC/USDT $19,08 млн | $75,41 млрд | 1,00 +0,01% |
7 TRX/USDT $4,76 млн | $27,97 млрд | 0,29 +2,20% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $228,90 млн | $228,90 млн | 91 434,00 +1,48% |
2 ETH/USDT $188,63 млн | $188,63 млн | 3 150,51 +0,65% |
3 SOL/USDT $62,66 млн | $62,66 млн | 134,49 +1,30% |
4 DOGE/USDT $61,70 млн | $61,70 млн | 0,14 +0,75% |
5 PEPE/USDT $58,54 млн | $58,54 млн | 0,0000062 +2,08% |
6 XRP/USDT $25,77 млн | $25,77 млн | 2,03 +0,75% |
7 BCH/USDT $21,38 млн | $21,38 млн | 659,00 +7,70% |