Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 CVX/USDT $3,53 jt | 2,39 -- | +37,97% |
2 RENDER/USDT $3,56 jt | 1,85 -- | +21,49% |
3 WLFI/USDT $19,16 jt | 0,17 -- | +14,15% |
4 VIRTUAL/USDT $7,19 jt | 0,87 -- | +12,48% |
5 FLOW/USDT $79,04 rb | 0,11 -- | +11,89% |
6 NOT/USDT $584,26 rb | 0,00064 -- | +9,90% |
7 STX/USDT $1,89 jt | 0,30 -- | +9,57% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $228,89 jt | $1,82 T | 91.357,50 +1,46% |
2 ETH/USDT $188,74 jt | $379,57 M | 3.147,69 +0,60% |
3 XRP/USDT $25,76 jt | $123,09 M | 2,02 +0,71% |
4 BNB/USDT $5,63 jt | $121,44 M | 883,00 -0,08% |
5 SOL/USDT $62,69 jt | $75,67 M | 134,41 +1,31% |
6 USDC/USDT $19,07 jt | $75,41 M | 1,00 +0,01% |
7 TRX/USDT $4,77 jt | $27,97 M | 0,29 +2,16% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $228,90 jt | $228,90 jt | 91.357,50 +1,46% |
2 ETH/USDT $188,74 jt | $188,74 jt | 3.147,69 +0,60% |
3 SOL/USDT $62,69 jt | $62,69 jt | 134,41 +1,31% |
4 DOGE/USDT $61,65 jt | $61,65 jt | 0,14 +0,84% |
5 PEPE/USDT $58,52 jt | $58,52 jt | 0,0000062 +1,87% |
6 XRP/USDT $25,76 jt | $25,76 jt | 2,02 +0,71% |
7 BCH/USDT $21,38 jt | $21,38 jt | 658,60 +7,70% |