العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.79 مليارAED | 92,692.00 -- | +1.38% |
2 ETH/USDT 980.74 مليونAED | 3,165.67 -- | +0.51% |
3 DOGE/USDT 404.61 مليونAED | 0.15 -- | -0.83% |
4 PEPE/USDT 319.65 مليونAED | 0.0000070 -- | +10.98% |
5 SOL/USDT 299.44 مليونAED | 135.91 -- | +1.06% |
6 BONK/USDT 87.46 مليونAED | 0.000011 -- | +9.46% |
7 XRP/USDT 175.52 مليونAED | 2.13 -- | +3.13% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SWFTC/USDT 3.30 مليونAED | 0.0051 -- | +23.05% |
2 FET/USDT 11.14 مليونAED | 0.29 -- | +18.87% |
3 VIRTUAL/USDT 26.89 مليونAED | 1.03 -- | +18.47% |
4 RENDER/USDT 15.44 مليونAED | 2.06 -- | +13.69% |
5 WIF/USDT 57.13 مليونAED | 0.39 -- | +12.60% |
6 PEPE/USDT 319.65 مليونAED | 0.0000070 -- | +10.98% |
7 BOME/USDT 9.34 مليونAED | 0.00079 -- | +10.68% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CVX/USDT 7.00 مليونAED | 2.03 -- | -13.17% |
2 SOPH/USDT 969.77 ألفAED | 0.013 -- | -6.26% |
3 PROMPT/USDT 4.39 مليونAED | 0.062 -- | -5.95% |
4 ACE/USDT 1.05 مليونAED | 0.27 -- | -5.54% |
5 BERA/USDT 2.69 مليونAED | 0.64 -- | -4.93% |
6 NIGHT/USDT 19.80 مليونAED | 0.088 -- | -4.45% |
7 MERL/USDT 18.77 مليونAED | 0.25 -- | -3.80% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 WET/USDT 11.62 مليونAED | -- | 0.18 +2.75% |
2 NIGHT/USDT 19.80 مليونAED | -- | 0.088 -4.45% |
3 DASH/USDT 2.07 مليونAED | -- | 43.32 +0.53% |
4 ZEC/USDT 19.84 مليونAED | -- | 500.31 -3.18% |
5 ZEN/USDT 3.20 مليونAED | -- | 9.04 -3.49% |
6 2Z/USDT 412.60 ألفAED | -- | 0.12 -2.71% |
7 SEI/USDT 2.64 مليونAED | -- | 0.12 -1.51% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.79 مليارAED | 6.79 ترليونAED | 92,692.00 +1.38% |
2 ETH/USDT 980.74 مليونAED | 1.40 ترليونAED | 3,165.67 +0.51% |
3 XRP/USDT 175.52 مليونAED | 474.76 مليارAED | 2.13 +3.13% |
4 BNB/USDT 43.90 مليونAED | 452.85 مليارAED | 895.40 +0.86% |
5 SOL/USDT 299.44 مليونAED | 281.04 مليارAED | 135.91 +1.06% |
6 USDC/USDT 71.29 مليونAED | 277.08 مليارAED | 1.00 +0.00% |
7 STETH/USDT 645.40 ألفAED | 102.90 مليارAED | 3,165.84 +0.60% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.79 مليارAED | 1.79 مليارAED | 92,692.00 +1.38% |
2 ETH/USDT 980.74 مليونAED | 980.74 مليونAED | 3,165.67 +0.51% |
3 DOGE/USDT 404.61 مليونAED | 404.61 مليونAED | 0.15 -0.83% |
4 PEPE/USDT 319.65 مليونAED | 319.65 مليونAED | 0.0000070 +10.98% |
5 SOL/USDT 299.44 مليونAED | 299.44 مليونAED | 135.91 +1.06% |
6 XRP/USDT 175.52 مليونAED | 175.52 مليونAED | 2.13 +3.13% |
7 SUI/USDT 96.93 مليونAED | 96.93 مليونAED | 1.68 -0.72% |