العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 246.94 مليون€ | 95,385.10 -- | -0.07% |
2 ETH/USDT 198.16 مليون€ | 3,302.76 -- | -0.17% |
3 SOL/USDT 59.73 مليون€ | 143.87 -- | +0.55% |
4 DOGE/USDT 29.38 مليون€ | 0.13 -- | -0.12% |
5 DASH/USDT 14.03 مليون€ | 75.75 -- | -14.03% |
6 FOGO/USDT 11.08 مليون€ | 0.036 -- | -10.65% |
7 IP/USDT 12.72 مليون€ | 2.63 -- | +0.73% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AXS/USDT 10.55 مليون€ | 2.08 -- | +68.87% |
2 BERA/USDT 4.98 مليون€ | 0.92 -- | +34.03% |
3 SPURS/USDT 1.05 مليون€ | 0.26 -- | +25.23% |
4 RON/USDT 208.07 ألف€ | 0.18 -- | +23.51% |
5 SAND/USDT 2.18 مليون€ | 0.14 -- | +21.35% |
6 SLP/USDT 479.85 ألف€ | 0.0010 -- | +18.50% |
7 BLUR/USDT 756.17 ألف€ | 0.040 -- | +16.58% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 DASH/USDT 14.03 مليون€ | 75.75 -- | -14.03% |
2 ZEN/USDT 4.51 مليون€ | 11.31 -- | -12.31% |
3 FOGO/USDT 11.08 مليون€ | 0.036 -- | -10.65% |
4 A/USDT 3.39 مليون€ | 0.12 -- | -8.35% |
5 MET/USDT 5.13 مليون€ | 0.29 -- | -6.33% |
6 GLM/USDT 103.93 ألف€ | 0.26 -- | -6.21% |
7 MERL/USDT 1.89 مليون€ | 0.23 -- | -6.06% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 LIT/USDT 4.19 مليون€ | -- | 1.91 +0.16% |
2 FOGO/USDT 11.08 مليون€ | -- | 0.036 -10.65% |
3 BREV/USDT 4.38 مليون€ | -- | 0.31 +1.51% |
4 WET/USDT 777.41 ألف€ | -- | 0.13 -0.76% |
5 NIGHT/USDT 1.34 مليون€ | -- | 0.062 -2.52% |
6 DASH/USDT 14.03 مليون€ | -- | 75.75 -14.03% |
7 ZEC/USDT 4.56 مليون€ | -- | 402.10 -1.77% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 246.94 مليون€ | 1.64 ترليون€ | 95,385.10 -0.07% |
2 ETH/USDT 198.16 مليون€ | 343.71 مليار€ | 3,302.76 -0.17% |
3 BNB/USDT 8.99 مليون€ | 110.86 مليار€ | 943.20 +0.88% |
4 XRP/USDT 21.63 مليون€ | 108.07 مليار€ | 2.06 +0.07% |
5 SOL/USDT 59.73 مليون€ | 70.18 مليار€ | 143.87 +0.55% |
6 USDC/USDT 30.34 مليون€ | 65.52 مليار€ | 1.00 +0.01% |
7 TRX/USDT 6.54 مليون€ | 25.62 مليار€ | 0.31 +1.89% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 246.94 مليون€ | 246.94 مليون€ | 95,385.10 -0.07% |
2 ETH/USDT 198.16 مليون€ | 198.16 مليون€ | 3,302.76 -0.17% |
3 SOL/USDT 59.73 مليون€ | 59.73 مليون€ | 143.87 +0.55% |
4 USDC/USDT 30.34 مليون€ | 30.34 مليون€ | 1.00 +0.01% |
5 DOGE/USDT 29.38 مليون€ | 29.38 مليون€ | 0.13 -0.12% |
6 XRP/USDT 21.63 مليون€ | 21.63 مليون€ | 2.06 +0.07% |
7 PUMP/USDT 16.40 مليون€ | 16.40 مليون€ | 0.0029 +1.89% |