Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CVX/USDT AED12,57 M | 2,37 -- | +36,34% |
2 RENDER/USDT AED12,20 M | 1,85 -- | +22,41% |
3 VIRTUAL/USDT AED25,99 M | 0,88 -- | +13,91% |
4 WLFI/USDT AED68,33 M | 0,17 -- | +12,66% |
5 FLOW/USDT AED284,17 mil | 0,11 -- | +9,53% |
6 STX/USDT AED6,84 M | 0,30 -- | +9,17% |
7 FLUID/USDT AED4,49 M | 3,10 -- | +9,07% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SLP/USDT AED222,86 mil | 0,00084 -- | -6,28% |
2 ZKJ/USDT AED1,25 M | 0,043 -- | -5,29% |
3 TURBO/USDT AED6,22 M | 0,0020 -- | -4,93% |
4 AIXBT/USDT AED2,79 M | 0,042 -- | -4,35% |
5 VRA/USDT AED1,70 M | 0,000096 -- | -3,81% |
6 TOSHI/USDT AED1,27 M | 0,00031 -- | -3,12% |
7 PEOPLE/USDT AED3,20 M | 0,010 -- | -2,93% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED712,08 M | AED6,65 Bi | 90 671,10 +0,80% |
2 ETH/USDT AED623,77 M | AED1,38 Bi | 3125,75 -0,02% |
3 XRP/USDT AED93,56 M | AED449,76 mM | 2,01 +0,51% |
4 BNB/USDT AED20,50 M | AED444,88 mM | 879,00 -0,32% |
5 USDC/USDT AED69,95 M | AED276,99 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT AED222,13 M | AED276,11 mM | 133,42 +0,88% |
7 TRX/USDT AED17,09 M | AED102,76 mM | 0,29 +2,32% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED712,07 M | AED712,07 M | 90 671,10 +0,80% |
2 ETH/USDT AED623,77 M | AED623,77 M | 3125,75 -0,02% |
3 DOGE/USDT AED225,52 M | AED225,52 M | 0,14 +0,79% |
4 SOL/USDT AED222,13 M | AED222,13 M | 133,42 +0,88% |
5 PEPE/USDT AED210,08 M | AED210,08 M | 0,0000061 +1,13% |
6 XRP/USDT AED93,56 M | AED93,56 M | 2,01 +0,51% |
7 BCH/USDT AED75,44 M | AED75,44 M | 654,50 +7,67% |