Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CVX/USDT $3,31 M | 2,41 -- | +38,81 % |
2 RENDER/USDT $2,94 M | 1,83 -- | +20,30 % |
3 WLFI/USDT $18,48 M | 0,17 -- | +12,84 % |
4 VIRTUAL/USDT $7,03 M | 0,86 -- | +10,65 % |
5 FLUID/USDT $1,22 M | 3,10 -- | +9,25 % |
6 STX/USDT $1,85 M | 0,30 -- | +8,93 % |
7 ACH/USDT $503,06 k | 0,0090 -- | +7,83 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SLP/USDT $71,52 k | 0,00084 -- | -6,50 % |
2 ZKJ/USDT $349,77 k | 0,043 -- | -5,99 % |
3 TURBO/USDT $1,75 M | 0,0020 -- | -5,35 % |
4 VRA/USDT $475,30 k | 0,000096 -- | -4,47 % |
5 AIXBT/USDT $780,40 k | 0,042 -- | -4,09 % |
6 GOAT/USDT $321,76 k | 0,038 -- | -3,61 % |
7 LEO/USDT $204,83 k | 9,24 -- | -3,31 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $196,97 M | $1,80 Bn | 90 497,90 +0,46 % |
2 ETH/USDT $167,05 M | $376,73 Md | 3 122,04 -0,27 % |
3 XRP/USDT $26,93 M | $122,12 Md | 2,01 +0,06 % |
4 BNB/USDT $5,58 M | $121,06 Md | 878,40 -0,66 % |
5 USDC/USDT $18,92 M | $75,41 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $61,19 M | $75,05 Md | 133,18 +0,55 % |
7 TRX/USDT $4,60 M | $27,95 Md | 0,29 +2,33 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $196,97 M | $196,97 M | 90 497,90 +0,46 % |
2 ETH/USDT $167,05 M | $167,05 M | 3 122,04 -0,27 % |
3 DOGE/USDT $62,90 M | $62,90 M | 0,14 +0,00 % |
4 SOL/USDT $61,19 M | $61,19 M | 133,18 +0,55 % |
5 PEPE/USDT $57,75 M | $57,75 M | 0,0000061 +2,25 % |
6 XRP/USDT $26,93 M | $26,93 M | 2,01 +0,06 % |
7 BCH/USDT $20,62 M | $20,62 M | 653,90 +7,62 % |