Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 MERL/USDT R$55,06 млн | 0,20 -- | -18,28 % |
2 PUMP/USDT R$89,75 млн | 0,0027 -- | -8,51 % |
3 POR/USDT R$2,28 млн | 0,94 -- | -7,37 % |
4 FOGO/USDT R$53,13 млн | 0,035 -- | -7,25 % |
5 SPURS/USDT R$3,33 млн | 0,26 -- | -7,11 % |
6 ZKJ/USDT R$389,00 тыс. | 0,039 -- | -6,85 % |
7 AIXBT/USDT R$870,62 тыс. | 0,033 -- | -6,16 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$812,26 млн | R$10,24 трлн | 95 189,00 -0,05 % |
2 ETH/USDT R$928,01 млн | R$2,15 трлн | 3 315,99 +0,60 % |
3 BNB/USDT R$77,02 млн | R$695,27 млрд | 947,20 +0,94 % |
4 XRP/USDT R$80,36 млн | R$674,13 млрд | 2,05 -0,18 % |
5 SOL/USDT R$299,91 млн | R$433,77 млрд | 142,46 -1,21 % |
6 USDC/USDT R$90,34 млн | R$409,59 млрд | 1,00 +0,01 % |
7 TRX/USDT R$49,62 млн | R$161,09 млрд | 0,31 +2,07 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ETH/USDT R$928,01 млн | R$928,01 млн | 3 315,99 +0,60 % |
2 BTC/USDT R$812,26 млн | R$812,26 млн | 95 189,00 -0,05 % |
3 SOL/USDT R$299,91 млн | R$299,91 млн | 142,46 -1,21 % |
4 AXS/USDT R$151,10 млн | R$151,10 млн | 2,08 +26,21 % |
5 DOGE/USDT R$134,47 млн | R$134,47 млн | 0,13 +0,00 % |
6 IP/USDT R$94,63 млн | R$94,63 млн | 2,80 +4,71 % |
7 USDC/USDT R$90,34 млн | R$90,34 млн | 1,00 +0,01 % |