العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 229.98 مليون$ | 95,530.00 -- | +0.99% |
2 ETH/USDT 207.94 مليون$ | 3,317.80 -- | +1.23% |
3 SOL/USDT 64.29 مليون$ | 143.77 -- | +1.70% |
4 DOGE/USDT 28.67 مليون$ | 0.13 -- | +1.85% |
5 FOGO/USDT 12.69 مليون$ | 0.037 -- | -4.92% |
6 IP/USDT 15.01 مليون$ | 2.64 -- | +0.95% |
7 AXS/USDT 15.84 مليون$ | 2.16 -- | +76.26% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AXS/USDT 15.84 مليون$ | 2.16 -- | +76.26% |
2 RON/USDT 638.23 ألف$ | 0.19 -- | +36.31% |
3 BERA/USDT 6.56 مليون$ | 0.92 -- | +34.78% |
4 SLP/USDT 658.81 ألف$ | 0.0010 -- | +27.17% |
5 SAND/USDT 2.89 مليون$ | 0.14 -- | +25.67% |
6 ILV/USDT 389.70 ألف$ | 7.19 -- | +23.64% |
7 ENJ/USDT 364.26 ألف$ | 0.036 -- | +22.21% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ZEN/USDT 4.51 مليون$ | 11.36 -- | -13.08% |
2 GLM/USDT 130.91 ألف$ | 0.25 -- | -8.21% |
3 A/USDT 3.81 مليون$ | 0.13 -- | -7.21% |
4 MERL/USDT 2.31 مليون$ | 0.23 -- | -6.38% |
5 FOGO/USDT 12.69 مليون$ | 0.037 -- | -4.92% |
6 ARG/USDT 226.72 ألف$ | 1.11 -- | -4.28% |
7 VRA/USDT 405.25 ألف$ | 0.000050 -- | -4.20% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 LIT/USDT 4.57 مليون$ | -- | 1.92 +5.18% |
2 FOGO/USDT 12.69 مليون$ | -- | 0.037 -4.92% |
3 BREV/USDT 5.04 مليون$ | -- | 0.31 +1.68% |
4 WET/USDT 690.74 ألف$ | -- | 0.13 +4.36% |
5 ZEN/USDT 4.51 مليون$ | -- | 11.36 -13.08% |
6 2Z/USDT 446.84 ألف$ | -- | 0.13 +2.97% |
7 SEI/USDT 289.71 ألف$ | -- | 0.12 +3.56% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 229.98 مليون$ | 1.90 ترليون$ | 95,530.00 +0.99% |
2 ETH/USDT 207.94 مليون$ | 400.51 مليار$ | 3,317.80 +1.23% |
3 BNB/USDT 10.05 مليون$ | 128.94 مليار$ | 944.70 +2.04% |
4 XRP/USDT 23.76 مليون$ | 126.24 مليار$ | 2.07 +1.86% |
5 SOL/USDT 64.29 مليون$ | 81.34 مليار$ | 143.77 +1.70% |
6 USDC/USDT 37.31 مليون$ | 76.00 مليار$ | 1.00 +0.00% |
7 TRX/USDT 7.76 مليون$ | 29.82 مليار$ | 0.31 +2.95% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 229.98 مليون$ | 229.98 مليون$ | 95,530.00 +0.99% |
2 ETH/USDT 207.94 مليون$ | 207.94 مليون$ | 3,317.80 +1.23% |
3 SOL/USDT 64.29 مليون$ | 64.29 مليون$ | 143.77 +1.70% |
4 USDC/USDT 37.31 مليون$ | 37.31 مليون$ | 1.00 +0.00% |
5 DOGE/USDT 28.67 مليون$ | 28.67 مليون$ | 0.13 +1.85% |
6 XRP/USDT 23.76 مليون$ | 23.76 مليون$ | 2.07 +1.86% |
7 PUMP/USDT 19.15 مليون$ | 19.15 مليون$ | 0.0028 +3.02% |