
追蹤 Tether Gold 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Tether Gold 歷史表現
1 日
1 周
1 月
| 日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | AED14,675.10 | AED14,832.68 | AED14,727.63 | AED14,638.01 | AED2,792.65萬 | 
| 2025/10/30 | AED14,654.54 | AED14,714.77 | AED14,675.84 | AED14,398.16 | AED5,614.80萬 | 
| 2025/10/29 | AED14,573.36 | AED14,796.31 | AED14,656.37 | AED14,410.28 | AED7,194.36萬 | 
| 2025/10/28 | AED14,640.58 | AED14,744.89 | AED14,574.83 | AED14,297.89 | AED1.03億 | 
| 2025/10/27 | AED15,067.01 | AED15,095.30 | AED14,638.01 | AED14,574.83 | AED7,741.57萬 | 
| 2025/10/26 | AED15,099.34 | AED15,114.03 | AED15,066.65 | AED15,065.91 | AED688.74萬 | 
| 2025/10/25 | AED15,149.66 | AED15,179.41 | AED15,098.60 | AED15,026.98 | AED900.65萬 | 
| 2025/10/24 | AED15,189.32 | AED15,219.44 | AED15,149.29 | AED14,860.96 | AED4,334.89萬 | 
| 2025/10/23 | AED14,830.10 | AED15,242.95 | AED15,188.96 | AED14,784.19 | AED4,070.96萬 | 
| 2025/10/22 | AED15,187.49 | AED15,288.13 | AED14,830.47 | AED14,739.75 | AED1.36億 | 

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Tether Gold 價格歷史常見問題
在 Tether Gold 的價格歷史中,Tether Gold 歷史最高價格為 AED62,441.00。
瞭解 Tether Gold 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Tether Gold 在市場中的波動以及深入瞭解 Tether Gold 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



