
追蹤 Render 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Render 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/15 | A$2.0879 | A$2.1897 | A$2.1430 | A$2.0780 | A$43.00萬 |
2026/02/14 | A$1.9183 | A$2.0921 | A$2.0865 | A$1.9069 | A$97.26萬 |
2026/02/13 | A$1.8490 | A$1.9734 | A$1.9183 | A$1.7882 | A$77.90萬 |
2026/02/12 | A$1.7628 | A$1.9055 | A$1.8447 | A$1.7543 | A$78.50萬 |
2026/02/11 | A$1.8702 | A$1.8787 | A$1.7613 | A$1.7444 | A$78.52萬 |
2026/02/10 | A$1.8985 | A$1.9423 | A$1.8688 | A$1.8405 | A$44.91萬 |
2026/02/09 | A$1.9522 | A$1.9578 | A$1.8971 | A$1.8221 | A$73.50萬 |
2026/02/08 | A$1.9197 | A$1.9918 | A$1.9508 | A$1.9112 | A$102.10萬 |
2026/02/07 | A$1.9776 | A$2.1388 | A$1.9183 | A$1.8716 | A$207.86萬 |
2026/02/06 | A$1.9239 | A$2.0087 | A$1.9734 | A$1.5846 | A$378.25萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Render 價格歷史常見問題
在 Render 的價格歷史中,Render 歷史最高價格為 A$16.7808。
瞭解 Render 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Render 在市場中的波動以及深入瞭解 Render 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




