
追蹤 Polygon 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Polygon 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/15 | R$0.85478 | R$0.86930 | R$0.82468 | R$0.80801 | R$1,889.04萬 |
2026/01/14 | R$0.83436 | R$0.90156 | R$0.85478 | R$0.83382 | R$3,131.94萬 |
2026/01/13 | R$0.84564 | R$0.84564 | R$0.83436 | R$0.79780 | R$2,809.39萬 |
2026/01/12 | R$0.87414 | R$0.92360 | R$0.84511 | R$0.81070 | R$4,265.69萬 |
2026/01/11 | R$0.94618 | R$1.0042 | R$0.87521 | R$0.87360 | R$6,118.84萬 |
2026/01/10 | R$0.85156 | R$0.96123 | R$0.94671 | R$0.80963 | R$6,291.10萬 |
2026/01/09 | R$0.72092 | R$0.85962 | R$0.85102 | R$0.70372 | R$4,553.40萬 |
2026/01/08 | R$0.67684 | R$0.72253 | R$0.72200 | R$0.66931 | R$1,177.42萬 |
2026/01/07 | R$0.70211 | R$0.71662 | R$0.67738 | R$0.66877 | R$1,237.40萬 |
2026/01/06 | R$0.66286 | R$0.71823 | R$0.70211 | R$0.65910 | R$1,197.95萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Polygon 價格歷史常見問題
在 Polygon 的價格歷史中,Polygon 歷史最高價格為 R$4.1315。
瞭解 Polygon 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Polygon 在市場中的波動以及深入瞭解 Polygon 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




