
追蹤 Core 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Core 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/12 | €0.097446 | €0.11917 | €0.10298 | €0.096424 | €621.76萬 |
2025/12/11 | €0.098894 | €0.10503 | €0.097446 | €0.093868 | €145.19萬 |
2025/12/10 | €0.10733 | €0.11048 | €0.098894 | €0.098298 | €139.95萬 |
2025/12/09 | €0.10673 | €0.10852 | €0.10716 | €0.10400 | €87.11萬 |
2025/12/08 | €0.10716 | €0.11005 | €0.10673 | €0.10290 | €109.14萬 |
2025/12/07 | €0.10826 | €0.11176 | €0.10724 | €0.10273 | €127.59萬 |
2025/12/06 | €0.10741 | €0.11218 | €0.10826 | €0.10443 | €170.24萬 |
2025/12/05 | €0.11295 | €0.11712 | €0.10750 | €0.10383 | €347.85萬 |
2025/12/04 | €0.094976 | €0.12010 | €0.11286 | €0.093528 | €550.55萬 |
2025/12/03 | €0.092250 | €0.10043 | €0.095061 | €0.088332 | €391.38萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Core 價格歷史常見問題
在 Core 的價格歷史中,Core 歷史最高價格為 €5.8774。
瞭解 Core 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Core 在市場中的波動以及深入瞭解 Core 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




