
追蹤 Core 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Core 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/31 | $0.096100 | $0.098000 | $0.087600 | $0.086200 | $108.57萬 |
2026/01/30 | $0.097800 | $0.099500 | $0.096100 | $0.091600 | $129.85萬 |
2026/01/29 | $0.10690 | $0.10730 | $0.097800 | $0.094300 | $129.02萬 |
2026/01/28 | $0.10780 | $0.11000 | $0.10670 | $0.10650 | $71.73萬 |
2026/01/27 | $0.10880 | $0.11080 | $0.10750 | $0.10640 | $62.55萬 |
2026/01/26 | $0.11180 | $0.11180 | $0.10870 | $0.10270 | $115.13萬 |
2026/01/25 | $0.11510 | $0.11700 | $0.11170 | $0.11090 | $91.94萬 |
2026/01/24 | $0.11620 | $0.11810 | $0.11510 | $0.11400 | $57.85萬 |
2026/01/23 | $0.11420 | $0.11740 | $0.11620 | $0.11370 | $79.54萬 |
2026/01/22 | $0.11850 | $0.11920 | $0.11430 | $0.11290 | $92.13萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Core 價格歷史常見問題
在 Core 的價格歷史中,Core 歷史最高價格為 $6.9000。
瞭解 Core 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Core 在市場中的波動以及深入瞭解 Core 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




