
追蹤 Band 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Band 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/26 | A$0.48536 | A$0.48744 | A$0.47716 | A$0.46867 | A$6.52萬 |
2025/12/25 | A$0.47493 | A$0.49117 | A$0.48461 | A$0.47329 | A$7.78萬 |
2025/12/24 | A$0.47105 | A$0.49296 | A$0.47478 | A$0.46807 | A$21.02萬 |
2025/12/23 | A$0.47508 | A$0.47999 | A$0.47150 | A$0.46494 | A$19.13萬 |
2025/12/22 | A$0.46807 | A$0.48133 | A$0.47508 | A$0.46420 | A$5.18萬 |
2025/12/21 | A$0.48402 | A$0.48670 | A$0.46733 | A$0.46420 | A$2.62萬 |
2025/12/20 | A$0.47627 | A$0.49028 | A$0.48223 | A$0.47418 | A$3.82萬 |
2025/12/19 | A$0.47567 | A$0.48059 | A$0.47463 | A$0.44170 | A$5.37萬 |
2025/12/18 | A$0.47627 | A$0.47776 | A$0.47776 | A$0.45332 | A$5.83萬 |
2025/12/17 | A$0.49922 | A$0.49952 | A$0.47835 | A$0.47344 | A$5.62萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Band 價格歷史常見問題
在 Band 的價格歷史中,Band 歷史最高價格為 A$34.7619。
瞭解 Band 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Band 在市場中的波動以及深入瞭解 Band 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




