
追踪 Huma Finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Huma Finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/01 | €0.020707 | €0.022137 | €0.021346 | €0.020129 | €31.60万 |
2025/12/31 | €0.020997 | €0.021984 | €0.020724 | €0.020563 | €44.19万 |
2025/12/30 | €0.021686 | €0.021763 | €0.020988 | €0.020580 | €35.95万 |
2025/12/29 | €0.023261 | €0.023831 | €0.021695 | €0.021643 | €31.22万 |
2025/12/28 | €0.023405 | €0.023975 | €0.023269 | €0.023116 | €20.77万 |
2025/12/27 | €0.024367 | €0.024376 | €0.023431 | €0.022920 | €23.60万 |
2025/12/26 | €0.025712 | €0.025712 | €0.024384 | €0.024205 | €43.38万 |
2025/12/25 | €0.027056 | €0.027286 | €0.025720 | €0.025439 | €40.39万 |
2025/12/24 | €0.027525 | €0.028069 | €0.027056 | €0.026333 | €31.07万 |
2025/12/23 | €0.028120 | €0.028691 | €0.027559 | €0.027439 | €39.04万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Huma Finance 价格历史常见问题
在 Huma Finance 的价格历史中,Huma Finance 历史最高价格为 €0.093621。
了解 Huma Finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Huma Finance 在市场中的波动以及深入了解 Huma Finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




