
追踪 Polygon 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Polygon 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/02 | €0.087975 | €0.095228 | €0.093778 | €0.087378 | €89.78万 |
2026/01/01 | €0.086695 | €0.088231 | €0.087890 | €0.084050 | €57.50万 |
2025/12/31 | €0.088743 | €0.088914 | €0.086695 | €0.086610 | €40.58万 |
2025/12/30 | €0.090620 | €0.090620 | €0.088658 | €0.087634 | €53.11万 |
2025/12/29 | €0.091730 | €0.093607 | €0.090706 | €0.089597 | €72.11万 |
2025/12/28 | €0.089767 | €0.092839 | €0.091730 | €0.089255 | €32.47万 |
2025/12/27 | €0.088402 | €0.089938 | €0.089597 | €0.087378 | €36.35万 |
2025/12/26 | €0.090535 | €0.090962 | €0.088317 | €0.087293 | €48.37万 |
2025/12/25 | €0.090279 | €0.091474 | €0.090450 | €0.089170 | €40.33万 |
2025/12/24 | €0.090108 | €0.091900 | €0.090108 | €0.088829 | €52.29万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Polygon 价格历史常见问题
在 Polygon 的价格历史中,Polygon 历史最高价格为 €0.65576。
了解 Polygon 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Polygon 在市场中的波动以及深入了解 Polygon 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




