Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $378,83k | $1,90 bill. | 82 157,90 −0,06 % |
2 ETH/EUR $72,40k | $398,32 mrd. | 2 847,11 +0,07 % |
3 BNB/EUR $1,66k | $128,57 mrd. | 813,20 +0,91 % |
4 XRP/EUR $54,38k | $125,22 mrd. | 1,77 +0,00 % |
5 SOL/EUR $89,40k | $81,24 mrd. | 124,00 +0,45 % |
6 USDC/EUR $439,28k | $76,00 mrd. | 0,86 +0,20 % |
7 TRX/EUR $857,28 | $29,61 mrd. | 0,27 +1,76 % |
Høyeste omsetning
Mer