Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $203,31k | $1,77 bill. | 76 954,70 −0,41 % |
2 ETH/EUR $326,36k | $359,32 mrd. | 2 592,50 −1,06 % |
3 XRP/EUR $103,14k | $121,96 mrd. | 1,76 +0,86 % |
4 BNB/EUR $3,14k | $121,49 mrd. | 765,00 −0,56 % |
5 USDC/EUR $69,44k | $78,09 mrd. | 0,85 −0,01 % |
6 SOL/EUR $91,00k | $72,77 mrd. | 113,15 −1,08 % |
7 TRX/EUR $807,99 | $26,92 mrd. | 0,24 −1,83 % |
Høyeste omsetning
Mer