
Monitora la cronologia dei prezzi di FLOKI per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di FLOKI
1 G
1 settimana
1 M
| Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | AED0,00026258 | AED0,00027761 | AED0,00024238 | AED0,00024201 | AED5,34 Mln | 
| 29/10/2025 | AED0,00026420 | AED0,00026934 | AED0,00026273 | AED0,00025443 | AED2,99 Mln | 
| 28/10/2025 | AED0,00027114 | AED0,00027922 | AED0,00026409 | AED0,00026078 | AED4,11 Mln | 
| 27/10/2025 | AED0,00027397 | AED0,00028260 | AED0,00027103 | AED0,00026758 | AED5,79 Mln | 
| 26/10/2025 | AED0,00027011 | AED0,00027496 | AED0,00027401 | AED0,00026537 | AED3,62 Mln | 
| 25/10/2025 | AED0,00026736 | AED0,00027386 | AED0,00026975 | AED0,00026504 | AED2,79 Mln | 
| 24/10/2025 | AED0,00027077 | AED0,00027665 | AED0,00026677 | AED0,00026453 | AED4,41 Mln | 
| 23/10/2025 | AED0,00026754 | AED0,00027474 | AED0,00027063 | AED0,00025182 | AED5,63 Mln | 
| 22/10/2025 | AED0,00029380 | AED0,00029755 | AED0,00026747 | AED0,00025909 | AED11,99 Mln | 
| 21/10/2025 | AED0,00030963 | AED0,00032245 | AED0,00029369 | AED0,00026739 | AED29,79 Mln | 

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di FLOKI
Il prezzo più alto di FLOKI mai registrato nella cronologia dei prezzi di FLOKI è AED0,0012828.
Conoscere la cronologia dei prezzi di FLOKI è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di FLOKI e le tappe importanti nella storia di FLOKI.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.



